BagusTech – Samsung Electronics Indonesia menghadirkan fitur Creative Studio di Galaxy S26 Series untuk menjawab kebutuhan pengguna dalam membuat konten Lebaran yang lebih personal. Fitur ini memanfaatkan Galaxy AI untuk mengubah teks, foto, atau sketsa menjadi kartu ucapan digital dan stiker secara instan tanpa aplikasi tambahan.
Kehadiran fitur ini menargetkan perubahan perilaku pengguna yang kini tidak lagi cukup dengan ucapan teks. Pengguna semakin mengandalkan konten visual seperti kartu digital dan stiker untuk berkomunikasi di aplikasi chat dan media sosial, terutama saat momen Hari Raya Idul Fitri.
Baca Juga
- Samsung Galaxy Buds4 Hadir Dengan Fitur AI & Desain Ergonomis
- Samsung Galaxy S26 Series Resmi Masuk Indonesia
- Bernadya Ungkap Pentingnya Fitur Privacy Display di Samsung Galaxy S26 Ultra
Fitur Creative Studio di Samsung Galaxy S26 Series
Creative Studio terintegrasi langsung dalam sistem Galaxy AI. Pengguna dapat mengaksesnya melalui menu Settings atau Edge Panel. Pada Galaxy S26 Ultra, fitur ini juga tersedia melalui S Pen. Integrasi ini membuat proses pembuatan konten berjalan lebih cepat tanpa perlu berpindah aplikasi.

Samsung memungkinkan pengguna membuat kartu ucapan hanya dengan memasukkan deskripsi sederhana. Galaxy AI kemudian memproses input tersebut menjadi visual siap pakai. Pengguna tidak perlu memiliki kemampuan desain untuk menghasilkan konten yang layak dibagikan.
Selain kartu ucapan, Creative Studio juga menghadirkan fitur pembuatan stiker. Pengguna cukup memilih foto dari galeri, lalu sistem akan memisahkan objek utama dan mengubahnya menjadi stiker. Pengguna juga dapat menambahkan elemen visual melalui prompt teks untuk menyesuaikan tema, termasuk nuansa Lebaran.

Hasil stiker dapat langsung disimpan sebagai Sticker Set dan terintegrasi dengan Samsung Keyboard. Integrasi ini memungkinkan pengguna mengirim stiker di berbagai aplikasi chat tanpa proses tambahan.

Samsung juga melengkapi fitur ini dengan Photo Assist untuk kebutuhan editing foto. Fitur ini memungkinkan pengguna menghapus objek yang mengganggu, merapikan komposisi, dan memperbaiki detail gambar. Proses editing berjalan lebih sederhana dengan dukungan kontrol undo dan redo.
Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, menyatakan bahwa Creative Studio hadir untuk menyederhanakan proses pembuatan konten personal.

“Melalui Creative Studio di Galaxy S26 Series, kami menghadirkan cara yang lebih praktis agar siapa saja dapat berkreasi langsung dari handphone mereka,” ujar Ilham.
Samsung mendorong pemanfaatan AI tidak hanya untuk produktivitas, tetapi juga untuk kebutuhan kreatif sehari-hari. Creative Studio menjadi bagian dari strategi tersebut dengan menghadirkan fitur yang langsung relevan dengan momen musiman seperti Lebaran.
Spesifikasi
| Model | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Chipset | Exynos 2600 (Deca-Core CPU; 1x C1-Ultra 3.9 GHz, 3x C1-Prox 3.25 GHz, 6x C1-Prox 2.75 GHz) | Exynos 2600 (Deca-Core CPU; 1x C1-Ultra 3.9 GHz, 3x C1-Prox 3.25 GHz, 6x C1-Prox 2.75 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Octa-Core CPU; 2x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| RAM | 12GB | 12GB | 12/16GB |
| ROM | 256/512GB | 256/512GB | 256/512GB/1TB |
| Baterai | 4300mAh | 4900mAh | 5000mAh |
| Charger | 25W Kabel Nirkabel | 45W Kabel Nirkabel | 60W Kabel Nirkabel |
| Layar | 6.3-inch Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixels, 120 Hz Corning Gorilla Armor 2 | 6.7-inch Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 pixels, 120 Hz Corning Gorilla Armor 2 | 6.9-inch Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 pixels, 120 Hz Corning Gorilla Armor 2 |
| Kamera Belakang | 50 MP main, f/1.8, 24mm, OIS 10 MP telephoto, f/2.4, 67mm, OIS, 3x Optical Zoom 12 MP ultrawide, f/2.2, 13mm, 120° | 50 MP main, f/1.8, 24mm, OIS 10 MP telephoto, f/2.4, 67mm, OIS, 3x Optical Zoom 12 MP ultrawide, f/2.2, 13mm, 120° | 200 MP main, f/1.4, 24mm (wide), OIS 50 MP periscope telephoto, f/2.8, 111mm, OIS, 5× optical zoom 50 MP ultrawide, f/1.9, 120° 10 MP telephoto, 1/3.94″, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Kamera Depan | 12 MP wide-angle, f/2.2, 26mm | 12 MP wide-angle, f/2.2, 26mm | 12 MP wide-angle, f/2.2, 26mm |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps (belakang) 4K@30/60fps, 1080p@30fps (depan) | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps (belakang) 4K@30/60fps, 1080p@30fps (depan) | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps (belakang) 4K@30/60fps, 1080p@30fps (depan) |
| Koneksi | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4 | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4 | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4 |
| Audio | Dual Speaker | Dual Speaker | Dual Speaker |
| Sensor Sidik Jari | Dalam Layar, ultrasonic | Dalam Layar, ultrasonic | Dalam Layar, ultrasonic |
| NFC | ada | ada | ada |
| Dimensi | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Berat | 167 gram | 190 gram | 214 gram |
| Ketahanan | IP68/IP69 | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Sistem Operasi | One UI 8.5 / Android 16 | One UI 8.5 / Android 16 | One UI 8.5 / Android 16 |
| Warna | Putih, Biru, Hitam, Ungu | Putih, Biru, Hitam, Ungu | Putih, Biru, Hitam, Ungu |
| Harga | Rp15.999.000 (12/256) Rp16.999.000 (12/512) | Rp19.499.000 (12/256) Rp22.499.000 (12/512) | Rp24.499.00 (12/256) Rp27.499.000 (12/512) Rp31.999.000 (16/1TB) |
Di tengah persaingan smartphone premium, pendekatan ini menunjukkan pergeseran fokus industri. Vendor tidak lagi hanya mengandalkan spesifikasi hardware, tetapi juga mengembangkan pengalaman berbasis AI yang lebih kontekstual dan praktis.
Ke depan, fitur seperti Creative Studio berpotensi menjadi pembeda utama. Pengguna tidak hanya menilai performa perangkat, tetapi juga kemampuan perangkat dalam membantu mereka membuat dan membagikan konten dengan lebih cepat.

