ASUS Bawa Zenbook dan Vivobook Snapdragon di COMPUTEX 2026
Ringkasan Cepat
- ASUS memperkenalkan Zenbook 14 dan Vivobook S Series berbasis Snapdragon di COMPUTEX 2026.
- Zenbook 14 hadir dengan opsi prosesor Intel, AMD, dan Snapdragon, bobot 1,1 kg, baterai lebih dari 21 jam, serta NPU hingga 50 TOPS.
- Vivobook S14 dan S16 memakai Snapdragon X secara eksklusif, dengan layar OLED, bodi full-metal, dan baterai lebih dari 25 jam.
- Vivobook S14/S16 Flip membawa engsel 360 derajat, layar sentuh 2K OLED, dukungan ASUS Pen 3.0, dan baterai lebih dari 20 jam.
- Lini ini memperkuat strategi ASUS di pasar AI PC, terutama untuk pengguna yang membutuhkan laptop ringan, hemat daya, dan siap menjalankan fitur AI modern.
- Harga dan ketersediaan di Indonesia belum diumumkan.
ASUS memperkenalkan jajaran laptop Zenbook dan Vivobook terbaru berbasis chip Snapdragon di ajang COMPUTEX 2026. Kehadiran lini ini menjadi bagian dari strategi ASUS untuk memperluas ekosistem AI PC ke lebih banyak pengguna, terutama mereka yang membutuhkan laptop ringan, hemat daya, dan siap menjalankan fitur AI modern.
Model yang diperkenalkan mencakup Zenbook 14, Vivobook S14, Vivobook S16, serta Vivobook S14 Flip dan Vivobook S16 Flip. ASUS menempatkan perangkat ini sebagai laptop untuk produktivitas harian, pelajar, pekerja mobile, hingga pengguna yang membutuhkan pengalaman Copilot+ PC dengan daya tahan baterai panjang.
ASUS menyebut jajaran produk terbarunya sebagai bagian dari visi perusahaan untuk membuat teknologi AI lebih praktis, personal, dan mudah diakses di berbagai kategori perangkat komputasi. Di segmen laptop konsumen, pendekatan itu terlihat dari penggunaan platform Snapdragon yang mengutamakan efisiensi daya, performa NPU, dan fitur AI on-device.
Zenbook 14 Hadir dengan Opsi Snapdragon
Salah satu produk utama yang diperkenalkan adalah ASUS Zenbook 14. Laptop ini hadir dengan beberapa pilihan platform, yaitu Intel, AMD, dan Snapdragon. Artinya, pengguna bisa memilih konfigurasi sesuai kebutuhan, termasuk versi Snapdragon untuk pengalaman AI PC yang lebih hemat daya dan mobile.

Zenbook 14 dirancang sebagai laptop tipis dan ringan untuk pengguna dengan mobilitas tinggi. Perangkat ini memiliki bobot sekitar 1,1 kg dan menggunakan material Ceraluminum, yang diklaim menggabungkan durabilitas dengan tampilan premium. ASUS juga menghadirkan dua pilihan warna baru yang terinspirasi dari alam, yaitu Arctic Blue dan Komodo Coral.
Dari sisi daya tahan, ASUS mengklaim Zenbook 14 mampu bertahan lebih dari 21 jam dalam sekali pengisian daya berdasarkan simulasi internal pemutaran video 1080p. Laptop ini juga mendukung teknologi pengisian cepat serta adaptor all-in-one untuk menunjang mobilitas harian.
Untuk kebutuhan AI, Zenbook 14 menawarkan performa NPU hingga 50 TOPS. Kemampuan ini disiapkan untuk menjalankan fitur AI on-device, meningkatkan responsivitas sistem, serta mendukung pengalaman Copilot+ PC generasi terbaru.
ASUS juga melengkapi Zenbook 14 dengan layar OLED, keyboard dengan key travel 1,7 mm, engsel easy-lift, touchpad dengan smart gesture, sistem audio dual-speaker, serta fitur privasi seperti Windows Hello, passkey, adaptive dimming and lock, dan Microsoft Pluton.
| Model | ASUS Zenbook 14 (UX3480QA)ASUS Zenbook 14 (UX3480QA) |
| CPU | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5X on board |
| Layar | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 0.2ms response time Refresh Rate:60Hz, 300nits, 300nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, 1.07 billion colors |
| Port | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W |
| Berat | 1.10 kg |
| Dimensi | 31.11 x 21.58 x 1.39 ~ 1.69 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
Vivobook S14 dan S16 Eksklusif Pakai Snapdragon X
Selain Zenbook, ASUS juga memperbarui lini Vivobook S14 dan Vivobook S16. Berbeda dari Zenbook 14 yang hadir dengan beberapa opsi prosesor, Vivobook S Series terbaru menggunakan platform Snapdragon X secara eksklusif.
ASUS mengarahkan Vivobook S14 dan S16 untuk pengguna muda, pelajar, serta pekerja yang membutuhkan laptop tipis, ringan, dan tahan lama. Keduanya hadir dengan bodi full-metal, desain ramping, serta pilihan warna Light Blue dan Matte Gray.

Chip Snapdragon X pada Vivobook S Series membawa performa NPU hingga 45 TOPS. Dengan kemampuan ini, laptop tersebut masuk ke kategori Copilot+ PC dan dapat mendukung multitasking, akselerasi AI, serta efisiensi daya untuk penggunaan sehari-hari. ASUS juga membekali seri ini dengan Performance Mode yang mendukung TDP hingga 30W agar performa tetap stabil saat menjalankan beban kerja lebih berat.

Di sektor layar, Vivobook S16 hadir dengan panel OLED hingga 16 inci beraspek rasio 16:10 dan screen-to-body ratio hingga 89 persen. Sementara itu, model 14 inci menawarkan screen-to-body ratio hingga 87 persen dalam bodi yang lebih ringkas. Panel OLED pada seri ini mendukung cakupan warna 100 persen DCI-P3 dan sertifikasi low blue light dari TÜV Rheinland.
Daya tahan baterai menjadi salah satu nilai jual utamanya. ASUS mengklaim Vivobook S14 dan S16 dapat bertahan lebih dari 25 jam. Keduanya juga mendukung fast charging yang mampu mengisi daya hingga 60 persen dalam 49 menit. Untuk model 14 inci, bobotnya dimulai dari 1,28 kg.
| Model | ASUS Vivobook S16 (S5608QA) | ASUS Vivobook S14 (S5408QA) |
| CPU | Snapdragon® X X1 26 101 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) | Snapdragon® X X1 26 101 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5X on board | 16GB LPDDR5X on board |
| Layar | 16.0-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio Refresh Rate:60Hz, 300nits, 300nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, 1.07 billion colors, Anti-glare and low-reflection(AGLR) display, 70% less harmful blue light Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)89% | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, Refresh Rate:60Hz, 300nits 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, Anti-glare and low-reflection(AGLR) display, Non-touch screen, Screen-to-body ratio 88% |
| Port | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x micro HDMI 2.1 TMDS | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x micro HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W |
| Berat | 1.60 kg | 1.28 kg |
| Dimensi | 35.20 x 24.87 x 1.49 ~ 1.69 cm | 31.16 x 22.19 x 1.49 ~ 1.69 cm |
| Harga & Garansi | TBA | TBA |
Vivobook S Flip Tawarkan Format 2-in-1
ASUS juga memperkenalkan Vivobook S14 Flip dan Vivobook S16 Flip. Seri ini membawa konsep 2-in-1 dengan engsel 360 derajat, sehingga perangkat bisa digunakan dalam mode laptop, tablet, tent, maupun stand.
Vivobook S Flip menggunakan layar sentuh 2K OLED dan mendukung ASUS Pen 3.0. Kombinasi ini membuat perangkat lebih fleksibel untuk mencatat, menggambar, presentasi, navigasi, hingga konsumsi hiburan.

Sama seperti Vivobook S reguler, seri Flip juga ditenagai Snapdragon X dengan performa NPU hingga 45 TOPS. ASUS melengkapinya dengan Dolby Audio, Snapdragon Sound, baterai lebih dari 20 jam, fast charging, serta pengisian daya USB-C 68W.

Untuk portabilitas, Vivobook S14 Flip memiliki bobot mulai dari 1,41 kg, sementara Vivobook S16 Flip berbobot sekitar 1,6 kg. Keduanya menggunakan chassis metal premium dan hadir dalam warna Light Blue.
| Model | ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) | ASUS Vivobook S16 Flip (TP5608QA) |
| CPU | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5X on board | 16GB LPDDR5X on board |
| Layar | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time Refresh Rate:60Hz, 300nits 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, 1.07 billion colors Touch screen Screen-to-body ratio 85% With stylus support | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time Refresh Rate:60Hz, 300nits 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, 1.07 billion colors Touch screen Screen-to-body ratio 85% With stylus support |
| Port | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W |
| Berat | 1.42 kg | 1.42 kg |
| Dimensi | 31.16 x 22.19 x 1.49 ~ 1.69 cm | 31.16 x 22.19 x 1.49 ~ 1.69 cm |
| Harga & Garansi | TBA | TBA |
Kehadiran chip Snapdragon di lini Zenbook dan Vivobook menunjukkan arah baru strategi laptop ASUS. Perusahaan tidak hanya mengejar performa mentah, tetapi juga efisiensi daya, kemampuan AI lokal, dan pengalaman penggunaan yang lebih ringan untuk aktivitas harian.
Pendekatan ini penting karena pasar laptop sedang bergerak ke era AI PC. Pengguna kini tidak hanya mencari laptop yang cepat, tetapi juga perangkat yang bisa menjalankan fitur AI, memiliki baterai panjang, tetap dingin, dan mudah dibawa. Snapdragon menjadi salah satu jawaban untuk kebutuhan tersebut, terutama di segmen laptop tipis dan mobile.
Namun, daya tarik produk ini masih akan sangat bergantung pada harga resmi, konfigurasi yang masuk ke tiap negara, kompatibilitas aplikasi, serta ketersediaan di pasar seperti Indonesia. ASUS belum mengumumkan detail harga dan jadwal peluncuran lokal untuk lini Zenbook dan Vivobook Snapdragon ini.
Dengan lini Zenbook dan Vivobook berbasis Snapdragon, ASUS memperlihatkan bahwa AI PC tidak hanya ditujukan untuk perangkat mahal kelas kreator. Laptop AI kini mulai masuk ke kategori yang lebih luas, dari pekerja mobile, pelajar, hingga pengguna harian yang membutuhkan perangkat ringan dengan baterai panjang. Ke depan, tantangannya bukan sekadar menghadirkan label AI, tetapi memastikan fitur AI tersebut benar-benar terasa berguna dalam pekerjaan sehari-hari.