Rekomendasi Laptop ASUS Vivobook untuk Pelajar 2026
Ringkasan Cepat
- Vivobook Go 2026 menyasar pelajar dengan kebutuhan komputasi dasar.
- Vivobook 14 A1404 menawarkan performa lebih tinggi untuk produktivitas.
- Vivobook 14 A1407 dan M1407 membawa prosesor modern serta fitur AI.
- Kemampuan NPU hingga 50 TOPS hanya tersedia pada konfigurasi tertentu.
- ASUS menawarkan garansi internasional hingga tiga tahun melalui program promosi.
ASUS Indonesia menawarkan sejumlah laptop Vivobook untuk pelajar dan mahasiswa menjelang tahun ajaran baru. Pilihannya mencakup ASUS Vivobook Go 2026, Vivobook 14 A1404, serta keluarga Vivobook 14 A1407 dan M1407.
ASUS membedakan setiap model berdasarkan kebutuhan pengguna. Vivobook Go menyasar kegiatan belajar sehari-hari, sedangkan Vivobook 14 menawarkan performa lebih tinggi untuk multitasking, kreasi konten, dan fitur kecerdasan buatan atau AI.
“Anak muda saat ini membutuhkan laptop yang tidak hanya kencang untuk mengerjakan tugas sekolah atau kuliah, tetapi juga dapat mewakili kepribadian mereka,” ujar Country Manager ASUS Indonesia Lenny Lin.
ASUS Vivobook Go 2026 untuk Tugas Sekolah Harian
ASUS Vivobook Go 2026 cocok untuk pelajar yang membutuhkan laptop untuk mengetik tugas, membuat presentasi, mengikuti kelas daring, dan membuka materi pembelajaran melalui peramban.
ASUS menawarkan pilihan prosesor hemat daya, seperti AMD Ryzen seri 7020 atau Intel Pentium pada model tertentu. Prosesor tersebut berpadu dengan RAM hingga LPDDR5 untuk mendukung aplikasi perkantoran dan multitasking ringan.
Vivobook Go memiliki layar beresolusi Full HD, sementara beberapa varian menyediakan opsi panel OLED. Laptop ini memiliki ketebalan sekitar 1,79 cm dan bobot sekitar 1,38 kg sehingga mudah dibawa ke sekolah, perpustakaan, atau tempat belajar.
Fitur pendukungnya mencakup engsel 180 derajat, penutup fisik webcam, sistem pendingin, serta sensor sidik jari pada model tertentu.
| Model | ASUS Vivobook Go 14 (E1404FA) |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7520U Mobile Processor (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.3 GHz max boost) AMD Ryzen™ 3 7320U Mobile Processor (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.1 GHz max boost) |
| GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5 8GB LPDDR5 |
| Layar | 14-inch IPS-Level, FHD (1920 x 1080) 16:9, 60Hz, 250nits, Anti-Glare 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, LED Backlit, Refresh Rate:60Hz, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, (Screen-to-body ratio)83% |
| Port | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x DMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam/camera | 720p HD camera |
| Audio | AI noise-canceling technology, SonicMaster, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card |
| Baterai | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Power Supply | 45W AC Adapter |
| Berat | 1.38 Kg |
| Dimensi | 32.45 x 21.39 x 1.79 ~ 1.79 cm |
| Ketahanan | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Harga & Garansi | Rp 9,599,000 (Ryzen™ 3 / 8GB RAM / 256GB SSD) Rp 11,299,000 (Ryzen™ 3 / 8GB RAM / 512GB SSD) Rp 12,999,000 (Ryzen™ 5 / 8GB RAM / 512GB SSD) Rp 15,899,000 (Ryzen™ 5 / 16GB RAM / 512GB SSD) 2 Tahun Garansi Global dan 1 Tahun ASUS Perfect Warranty Rp9.599.000 (Ryzen™ 5 / 16GB RAM / 512GB SSD) |
ASUS Vivobook 14 A1404 untuk Produktivitas Pelajar
ASUS Vivobook 14 A1404 menawarkan tingkat performa di atas Vivobook Go. Model ini menyasar pelajar dan mahasiswa yang sering membuka banyak dokumen, mengolah data, membuat presentasi kompleks, atau menjalankan beberapa aplikasi sekaligus.

ASUS menawarkan A1404 dalam pilihan warna Terracotta, Quiet Blue, dan Cool Silver. Pilihan tersebut menempatkan laptop sebagai perangkat produktivitas sekaligus bagian dari gaya personal pengguna.
Vivobook 14 A1404 juga membawa desain ringkas dengan bobot sekitar 1,4 kg. Desain tersebut memudahkan pengguna membawa laptop selama kegiatan sekolah, kuliah, atau kerja kelompok.
| Model | ASUS Vivobook Go 14 (E1404FA) |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7520U Mobile Processor (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.3 GHz max boost) AMD Ryzen™ 3 7320U Mobile Processor (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.1 GHz max boost) |
| GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5 8GB LPDDR5 |
| Layar | 14-inch IPS-Level, FHD (1920 x 1080) 16:9, 60Hz, 250nits, Anti-Glare 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, LED Backlit, Refresh Rate:60Hz, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, (Screen-to-body ratio)83% |
| Port | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x DMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam/camera | 720p HD camera |
| Audio | AI noise-canceling technology, SonicMaster, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card |
| Baterai | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Power Supply | 45W AC Adapter |
| Berat | 1.38 Kg |
| Dimensi | 32.45 x 21.39 x 1.79 ~ 1.79 cm |
| Ketahanan | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Harga & Garansi | Rp 9,599,000 (Ryzen™ 3 / 8GB RAM / 256GB SSD) Rp 11,299,000 (Ryzen™ 3 / 8GB RAM / 512GB SSD) Rp 12,999,000 (Ryzen™ 5 / 8GB RAM / 512GB SSD) Rp 15,899,000 (Ryzen™ 5 / 16GB RAM / 512GB SSD) 2 Tahun Garansi Global dan 1 Tahun ASUS Perfect Warranty Rp9.599.000 (Ryzen™ 5 / 16GB RAM / 512GB SSD) |
ASUS Vivobook 14 A1407 dan M1407 untuk AI
Vivobook 14 A1407 dan M1407 menyasar pengguna yang membutuhkan kemampuan komputasi lebih tinggi. ASUS menawarkan pilihan prosesor Intel Core Ultra Series, AMD Ryzen AI 300 Series, dan Snapdragon X pada keluarga produk ini.

Model tertentu memiliki Neural Processing Unit atau NPU dengan kemampuan hingga 50 TOPS. NPU membantu menjalankan Windows Studio Effects, AI Noise Cancellation, penyuntingan konten, serta aplikasi kreatif yang memanfaatkan AI.

Vivobook 14 A1407 dan M1407 juga menawarkan layar hingga WUXGA beresolusi 1.920 x 1.200 piksel dengan rasio 16:10. Ruang vertikal yang lebih luas membantu pengguna membaca dokumen, menyusun tugas, dan membuka beberapa jendela aplikasi.

Namun, kemampuan 50 TOPS tidak tersedia pada seluruh konfigurasi. Calon pembeli perlu memeriksa tipe prosesor, kapasitas RAM, dan kemampuan NPU pada setiap model.
| Model | ASUS Vivobook 14 (A1407QA) |
| CPU | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5X on board |
| Layar | 14.0-inch IPS-level Panel, LED Backlit, Refresh Rate:60Hz, 300nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, (Screen-to-body ratio)87% WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| Port | 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello, With privacy shutter |
| Audio | 2-Speaker SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter |
| Berat | 1.49 kg |
| Dimensi | 31.52 x 22.34 x 1.79 ~ 1.99 cm |
| Harga & Garansi | Rp15,499,000 (512GB) Rp16,499,000 (256GB) |
Pilih Vivobook Go, A1404, A1407, atau M1407?
Vivobook Go 2026 menjadi pilihan untuk kebutuhan sekolah dasar dan aplikasi perkantoran. Vivobook 14 A1404 cocok bagi pengguna yang membutuhkan performa lebih tinggi tanpa menjadikan AI sebagai prioritas utama.
Sementara itu, Vivobook 14 A1407 dan M1407 lebih relevan untuk mahasiswa, pembuat konten pemula, serta pengguna yang mulai memanfaatkan aplikasi berbasis AI.
| Model | ASUS vivobook 14 (A1404VAP) |
| CPU | Intel® Core™ 7 Processor 150U 1.8 GHz (12MB Cache, up to 5.4 GHz, 10 cores, 12 Threads) Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
| GPU | Intel® Graphics |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 8GB DDR4 on board 8GB DDR4 SO-DIMM |
| Layar | 14.0-inch IPS-level Panel, LED Backlit, Refresh Rate:60Hz, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, TÜV Rheinland-certified, (Screen-to-body ratio)83% FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| Port | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps), 1x DC-in 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 1.4 |
| Webcam/camera | 720p HD camera with privacy shutter |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speaker SonicMaster |
| Jaringan | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card |
| Baterai | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Power Supply | 45W AC Adapter |
| Berat | 1.4Kg |
| Dimensi | 32.49 x 21.39 x 1.79 ~ 1.79 cm |
| Harga & Garansi | Rp 13,799,000 (Intel® Core™ 5 / 512GB M.2 / 8GB DDR4 on board) Rp 15,299,000 (Intel® Core™ 5 / 512GB M.2 / 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM) Rp 18,299,000 (Intel® Core™ 7 / 1TB M.2 / 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM) |
| Model | ASUS Vivobook 14 (A1407QA) |
| CPU | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5X on board |
| Layar | 14.0-inch IPS-level Panel, LED Backlit, Refresh Rate:60Hz, 300nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, (Screen-to-body ratio)87% WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| Port | 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello, With privacy shutter |
| Audio | 2-Speaker SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter |
| Berat | 1.49 kg |
| Dimensi | 31.52 x 22.34 x 1.79 ~ 1.99 cm |
| Harga & Garansi | Rp15,499,000 (512GB) Rp16,499,000 (256GB) |
| Model | ASUS Vivobook 14 (M1407KA) |
| CPU | AMD Ryzen™ AI 5 340 Processor 2.0GHz ( 22MB Cache, up to 4.8GHz, 6 cores, 12 Threads) AMD Ryzen™ AI 5 330 Processor 2.0GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 4 cores, 8 Threads) |
| NPU | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| GPU | AMD Radeon™ 820M |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB DDR5 on board |
| Layar | 14.0-inch IPS-level Panel, LED Backlit, Refresh Rate:60Hz, 300nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, (Screen-to-body ratio)87% WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| Port | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter |
| Audio | 2-Speaker Built-in array microphone Built-in 4-way stereo speakers SonicMaster |
| Jaringan | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W |
| Berat | 1.46 kg |
| Dimensi | 31.52 x 22.34 x 1.79 ~ 1.99 cm |
| Durability | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Harga & Garansi | Rp17.699.000 |
Melalui program “Kelas Baru, Laptop Baru”, ASUS menawarkan tambahan satu tahun garansi internasional pada model yang memenuhi ketentuan. Total perlindungannya dapat mencapai tiga tahun.
Pelajar tetap perlu memilih laptop berdasarkan aplikasi yang digunakan, kapasitas RAM, penyimpanan, dan mobilitas. Nama seri yang serupa tidak selalu berarti kemampuan yang sama.