ASUS Bawa Lini Laptop AI Baru di COMPUTEX 2026
Ringkasan Cepat
- ASUS memperkenalkan lini laptop AI terbaru di COMPUTEX 2026, mulai dari ProArt P16, ProArt P14, Zenbook 14, hingga Vivobook S Series.
- Sorotan utamanya ada pada ProArt P16 dan P14 yang menjadi laptop kreator ASUS pertama dengan NVIDIA RTX Spark untuk pemrosesan AI lokal.
- Zenbook 14 hadir dengan opsi prosesor Intel, AMD, dan Snapdragon, bobot 1,1 kg, serta baterai lebih dari 21 jam.
- Vivobook S14 dan S16 memakai Snapdragon X, layar OLED, NPU hingga 45 TOPS, dan baterai lebih dari 25 jam.
- Vivobook S14/S16 Flip menawarkan engsel 360 derajat, layar sentuh 2K OLED, dan dukungan ASUS Pen 3.0.
- Harga dan ketersediaan di Indonesia belum diumumkan.
ASUS memperkenalkan lini laptop AI terbaru di ajang COMPUTEX 2026. Deretan produk yang dibawa meliputi ProArt P16, ProArt P14, Zenbook 14, Vivobook S14, Vivobook S16, serta Vivobook S14/S16 Flip. Seluruh perangkat ini diarahkan untuk memperluas penggunaan AI di laptop, mulai dari kebutuhan kreator, pekerja mobile, pelajar, hingga pengguna harian.
Dalam siaran persnya, ASUS menyebut jajaran produk ini sebagai bagian dari visi perusahaan untuk menghadirkan teknologi AI yang lebih praktis, personal, dan mudah diakses di berbagai kategori perangkat komputasi.
ASUS ProArt P16 & P14
Sorotan utama ada pada ProArt P16 dan ProArt P14. Keduanya menjadi laptop kreator ASUS pertama yang ditenagai NVIDIA RTX Spark, platform yang dirancang untuk kebutuhan AI Agent dan pemrosesan AI lokal berperforma tinggi. Laptop ini ditujukan untuk kreator berbasis AI, pengembang, serta pengguna profesional yang membutuhkan komputasi AI langsung dari perangkat.

NVIDIA RTX Spark membawa GPU Blackwell RTX dengan 6.144 CUDA Core, Tensor Core generasi kelima, CPU NVIDIA Grace 20-core, serta dukungan unified memory hingga 128GB. ASUS mengklaim platform ini mampu menghadirkan performa AI hingga 1 petaflop.
Untuk kebutuhan visual, ProArt P16 dan ProArt P14 menggunakan layar ASUS Lumina Pro OLED dengan kecerahan puncak HDR hingga 1.600 nits, refresh rate 120Hz, Variable Refresh Rate, dan lapisan anti-refleksi. Keduanya akan mulai tersedia di wilayah tertentu pada musim gugur 2026.
| Model | ASUS ProArt P14 (H7407) | ASUS ProArt P16 (H7607) |
| CPU | 20-core NVIDIA Grace CPU | 20-core NVIDIA Grace CPU |
| NPU | n/a | n/a |
| GPU | NVIDIA Blackwell RTX GPU | NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| SSD | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 128GB LPDDR5X on board | 128GB LPDDR5X on board |
| Layar | 14.0-inch 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time Refresh Rate:120Hz 700nits, 1600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1 VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Anti-reflection(AR) display 70% less harmful blue light, Touch screen, (Screen-to-body ratio)88%, With stylus support | 16.0-inch UHD+ (3840 x 2400, WQUXGA) OLED 16:10, 0.2ms response time, Refresh Rate:120Hz 700nits, 1600nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000, 1.07 billion colors PANTONE Validated, Anti-reflection(AR) display 70% less harmful blue light, Touch screen, (Screen-to-body ratio)90%, With stylus support |
| Port | 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL, SD 4.0 card reader | 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL, SD Express 7.0 card reader |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Baterai | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 99.9WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Berat | 1.48 kg | 1.77 kg |
| Dimensi | 31.07 x 21.89 x 1.39 ~ 1.59 cm | 35.41 x 24.30 x 1.29 ~ 1.59 cm |
| Harga & Garansi | TBA | TBA |
ASUS Zenbook 14

ASUS juga memperbarui Zenbook 14. Laptop ini hadir dengan pilihan prosesor Intel, AMD, dan Snapdragon, bobot sekitar 1,1 kg, material Ceraluminum, serta warna baru Arctic Blue dan Komodo Coral. ASUS mengklaim daya tahan baterainya bisa mencapai lebih dari 21 jam, dengan performa NPU hingga 50 TOPS untuk fitur AI on-device.
| Model | ASUS Zenbook 14 (UX3480QA)ASUS Zenbook 14 (UX3480QA) |
| CPU | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5X on board |
| Layar | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 0.2ms response time Refresh Rate:60Hz, 300nits, 300nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, 1.07 billion colors |
| Port | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W |
| Berat | 1.10 kg |
| Dimensi | 31.11 x 21.58 x 1.39 ~ 1.69 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
ASUS Vivobook S14 & S16

Di lini yang lebih terjangkau dan fleksibel, ASUS menghadirkan Vivobook S14 dan Vivobook S16. Keduanya ditenagai Snapdragon X dengan NPU hingga 45 TOPS, layar OLED, bodi full-metal, baterai lebih dari 25 jam, serta fast charging hingga 60 persen dalam 49 menit. Model 14 inci memiliki bobot mulai 1,28 kg.
| Model | ASUS Vivobook S16 (S5608QA) | ASUS Vivobook S14 (S5408QA) |
| CPU | Snapdragon® X X1 26 101 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) | Snapdragon® X X1 26 101 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5X on board | 16GB LPDDR5X on board |
| Layar | 16.0-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio Refresh Rate:60Hz, 300nits, 300nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, 1.07 billion colors, Anti-glare and low-reflection(AGLR) display, 70% less harmful blue light Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)89% | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, Refresh Rate:60Hz, 300nits 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, Anti-glare and low-reflection(AGLR) display, Non-touch screen, Screen-to-body ratio 88% |
| Port | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x micro HDMI 2.1 TMDS | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x micro HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W |
| Berat | 1.60 kg | 1.28 kg |
| Dimensi | 35.20 x 24.87 x 1.49 ~ 1.69 cm | 31.16 x 22.19 x 1.49 ~ 1.69 cm |
| Harga & Garansi | TBA | TBA |
ASUS Vivobook S14 & S16 Flip

Sementara itu, Vivobook S14 Flip dan Vivobook S16 Flip menawarkan engsel 360 derajat untuk mode laptop, tablet, tent, dan stand. Seri ini memakai layar sentuh 2K OLED, mendukung ASUS Pen 3.0, serta memiliki daya tahan baterai lebih dari 20 jam.
| Model | ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) | ASUS Vivobook S16 Flip (TP5608QA) |
| CPU | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 16GB LPDDR5X on board | 16GB LPDDR5X on board |
| Layar | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time Refresh Rate:60Hz, 300nits 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, 1.07 billion colors Touch screen Screen-to-body ratio 85% With stylus support | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time Refresh Rate:60Hz, 300nits 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, 1.07 billion colors Touch screen Screen-to-body ratio 85% With stylus support |
| Port | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology | Built-in array microphone Built-in speaker Smart Amp Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Baterai | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W |
| Berat | 1.42 kg | 1.42 kg |
| Dimensi | 31.16 x 22.19 x 1.49 ~ 1.69 cm | 31.16 x 22.19 x 1.49 ~ 1.69 cm |
| Harga & Garansi | TBA | TBA |
Peluncuran ini menunjukkan arah baru strategi laptop ASUS. AI tidak lagi hanya menjadi fitur tambahan, tetapi mulai ditempatkan sebagai fondasi utama produk. ProArt diarahkan untuk kreator dan profesional, sementara Zenbook serta Vivobook menyasar pengguna harian yang membutuhkan laptop ringan, hemat daya, dan siap menjalankan fitur AI modern.
Namun, harga dan jadwal ketersediaan untuk pasar Indonesia belum diumumkan. Karena itu, daya tarik lini laptop ASUS terbaru ini masih akan sangat bergantung pada konfigurasi final, harga resmi, dan dukungan software AI yang benar-benar relevan untuk pengguna sehari-hari.