BagusTech – OPPO memperkenalkan smartphone terbaiknya di kelas flagship lewat peluncuran Find X9 Series.
Dua model yang dirilis—Find X9 dan Find X9 Pro—hadir untuk mempertegas posisi OPPO di segmen flagship.
Kedua smartphone ini menghadirkan performa tinggi, baterai besar, dan pengalaman fotografi profesional.
Baca Juga
- Perbedaan OPPO A6 Pro 4G & A6 Pro 5G, Desain Sama Persis
- OPPO Reno14 Series, Smartphone Baru Favorit Anak Muda
- Ini Fitur Unggulan OPPO A6 Pro Yang Resmi di Indonesia
Spek Unggulan OPPO Find X9 Series
Kedua ponsel mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 9500 (3nm) yang menawarkan peningkatan besar pada kecepatan CPU, GPU, serta efisiensi daya.
Chip ini juga membawa NPU yang jauh lebih bertenaga untuk memproses fitur AI di perangkat.
Dengan kombinasi ini, Find X9 Series mampu menangani aplikasi berat seperti ray tracing dan pengolahan gambar berbasis kecerdasan buatan tanpa hambatan.

Layar kedua model tetap mengusung OLED 120Hz dengan kecerahan puncak hingga 3.600 nits.
OPPO mengganti sensor sidik jari optik menjadi ultrasonik, memberikan respons lebih cepat dan akurat. Desainnya terlihat premium dengan bezel tipis dan tampilan yang simetris.
Bagian baterai menjadi kejutan utama. Find X9 membawa baterai 7.025 mAh, sementara Find X9 Pro mengusung 7.500 mAh.

Keduanya mendukung pengisian cepat melalui kabel, nirkabel, hingga reverse charging. OPPO mengklaim kesehatan baterai tetap di atas 80% bahkan setelah lima tahun penggunaan.
Di sisi kamera, Find X9 Pro tampil mencolok dengan sensor utama Sony LYT-828 50MP dan kamera tele 200MP 70mm f/2.1 hasil kolaborasi Hasselblad.
Lensa ini mendukung zoom optik hingga 10x dan perekaman video Dolby Vision 4K120.

Sementara Find X9 standar membawa kombinasi 50MP utama LYT-808, periskop 50MP, dan ultrawide 50MP untuk hasil yang tetap konsisten di semua kondisi.
Fitur video juga mendapat peningkatan besar. Pengguna bisa merekam dalam format Dolby Vision 4K60 atau mode LOG untuk pengeditan profesional.
Dukungan ColorOS 16 berbasis Android 16 memperkenalkan integrasi Google Gemini AI, yang menghadirkan fitur seperti AI Portrait Glow dan AI Recorder.

Sistem ini bahkan bisa terhubung langsung ke Apple Watch, memperluas ekosistem pengguna lintas platform.
Soal ketahanan, kedua ponsel mengantongi sertifikasi IP66, IP68, dan IP69, yang berarti tahan terhadap semprotan air kuat hingga perendaman air panas bertekanan.
| Model | OPPO Find X9 Pro | OPPO Find X9 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| RAM | 12/16GB | 12/16GB |
| ROM | 256/512GB/1TB UFS 4.1 | 256/512GB UFS 4.1 |
| Baterai | 7500 mAh | 7025 mAh |
| Charger | 80W Kabel 50W Nirkabel 10W Nirkabel Berbalik | 80W Kabel 50W Nirkabel 10W Nirkabel Berbalik |
| Layar | 6.78 inch, LTPO AMOLED,120Hz, 3600 nits (peak), 1272 x 2772 pixels | 6.59 inch, AMOLED, 120Hz, 3600 nits (peak), 1256 x 2760 pixels |
| Kamera Belakang | 50 MP, f/1.5, 23mm (wide), OIS 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide) OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Kamera Depan | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG (belakang) 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS (cepan) | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG (belakang) 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS (cepan) |
| Koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 6.0, USB Type-C, OTG | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 6.0, USB Type-C, OTG |
| Audio | Dual Speaker | Dual Speaker |
| Sensor Sidik Jari | Dalam Layar | Dalam Layar |
| NFC | ada | ada |
| Dimensi | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm | 157 x 73.9 x 8 mm |
| Berat | 224 gram | 203 gram |
| Ketahanan | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| Sistem Operasi | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
| Warna | Abu-abu, Putih | Hitam, Abu-abu, Merah |
| Harga | Rp19.999.000 (16/512) | Rp14.999.000 (12/256) Rp16.999.000 (16/512) |
Harga & Ketersediaan
Berikut rincian harga untuk pasar Tiongkok (asumsi 1 Yuan = Rp2.500):
Oppo Find X9

- ¥4.400 / Rp11.000.000 (12GB / 256GB)
- ¥5.000 / Rp12.500.000 (12GB / 512GB)
- ¥5.300 / Rp13.250.000 (16GB / 512GB)
- ¥5.800 / Rp14.500.000 (16GB / 1TB)
Oppo Find X9 Pro

- ¥5.300 / Rp13.250.000 (12GB / 256GB)
- ¥5.700 / Rp14.250.000 (12GB / 512GB)
- ¥6.000 / Rp15.000.000 (16GB / 512GB)
- ¥6.700 / Rp16.750.000 (16GB / 1TB)
Peluncuran global dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2025 di Barcelona.
Jika strategi harga tetap kompetitif, Find X9 Pro berpeluang besar menantang flagship kamera papan atas dari Samsung, Xiaomi, dan Apple.
Seri ini menjadi bukti arah baru OPPO: memadukan kekuatan hardware ekstrem dengan kecerdasan buatan yang matang.
Fokus pada AI, daya tahan, dan pengalaman kamera premium menjadikan Find X9 Series sebagai salah satu kandidat terkuat untuk smartphone terbaik 2025.

