BasguTech – ASUS Republic of Gamers (ROG) meluncurkan lini produk ROG Strix 2025 pada ajang CES 2025.
Dilengkapi teknologi tercanggih dari NVIDIA, Intel, dan AMD, seri ini dirancang untuk memenuhi ekspektasi tertinggi gamer profesional maupun kreator konten.
Dengan performa luar biasa, desain inovatif, dan fitur yang memudahkan upgrade, ROG Strix edisi terbaru menetapkan standar baru dalam kategori laptop gaming premium.
Baca Juga
- Review ASUS Vivobook Go 14 Dengan AMD Ryzen 3 7320U
- ASUS Rilis ROG Flow Z13 2025, PC Gaming Tanpa Discrete GPU
- ASUS Kantongi Sertifikat TKDN ExpertCenter AIO EG3402WVAK
Line up ASUS ROG Strix 2025
ASUS ROG Strix 2025 menghadirkan pilihan laptop gaming premium yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gamer modern.
Dengan menggabungkan kekuatan prosesor Intel Core Ultra 9 dan AMD Ryzen 9 9955HX, serta menawarkan ukuran layar 16 inci dan 18 inci, lini ini menghadirkan performa tinggi yang dikemas dalam desain canggih.
Seri ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang menginginkan kekuatan dan fleksibilitas dalam satu perangkat.
Berikut adalah daftar line up produk ASUS ROG Strix di tahun 2025 :
1. ROG Strix SCAR Series (Intel)
- ROG Strix SCAR 16

| Model | ASUS ROG Strix SCAR 16 (G635) |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads) |
| NPU | Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPs |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 |
| SSD | up to 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0) 2x M.2 PCIe |
| RAM | up to 32GB DDR5-5600 SO-DIMM x 2 2x DDR5 SO-DIMM slots Max Capacity:64GB |
| Layar | 16-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), ROG Nebula (mini LED), HDR Display 2.5K 240Hz/3ms |
| Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) |
| Webcam/camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Audio | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Baterai | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, Rectangle Conn, 380W, tYPE-c 100w 5A |
| Berat | 2.85 Kg |
| Dimensi | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
- ROG Strix SCAR 18

| Model | ROG Strix SCAR 18 (G835) |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads) |
| NPU | Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPs |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 |
| SSD | up to 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0) 2x M.2 PCIe |
| RAM | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM x 2 2x DDR5 SO-DIMM slots Max Capacity:64GB |
| Layar | 18-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), ROG Nebula (mini LED), HDR Display 2.5K 240Hz/3ms |
| Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) |
| Webcam/camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Audio | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Baterai | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, Rectangle Conn, 380W |
| Berat | 3.48 Kg |
| Dimensi | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
2. ROG Strix G Series (Intel)
- ROG Strix G16

| Model | ROG Strix G16 (G615) |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads) |
| NPU | Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPs |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 |
| SSD | up to 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| RAM | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM x 2 2x DDR5 SO-DIMM slots Max Capacity:64GB |
| Layar | 16-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), ROG Nebula (IPS-level), HDR Display 2.5K 240Hz/3ms |
| Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 1x 2.5G LAN port |
| Webcam/camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Audio | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Baterai | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, Rectangle Conn, 380W TYPE-C, 100W |
| Berat | 2.73 Kg |
| Dimensi | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
- ROG Strix G18
| Model | ROG Strix G18 (G815) |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads) |
| NPU | Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPs |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 |
| SSD | up to 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| RAM | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM x 2 2x DDR5 SO-DIMM slots Max Capacity:64GB |
| Layar | 16-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), ROG Nebula (IPS-level), HDR Display 2.5K 240Hz/3ms |
| Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 1x 2.5G LAN port |
| Webcam/camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Audio | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Baterai | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, Rectangle Conn, 380W TYPE-C, 100W |
| Berat | 3.42 Kg (7.54 lbs) |
| Dimensi | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
3. ROG Strix G Series (AMD)
- ROG Strix G16 (2025)
| Model | ROG Strix G16 (G614) |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 9955HX Processor 2.5GHz (80MB Cache, up to 5.4GHz, 16 cores, 32 Threads) |
| NPU | Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPs |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| SSD | up to 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| RAM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM x 2 2x DDR5 SO-DIMM slots Max Capacity:32GB |
| Layar | 16-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), ROG Nebula (IPS-level), HDR Display 2.5K 240Hz/3ms |
| Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) |
| Webcam/camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Audio | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Baterai | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, 280W AC Adapter TYPE-C, 100W |
| Berat | 2.50 Kg |
| Dimensi | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
- ROG Strix G18 (2025)
| Model | ROG Strix G18 (G814) |
| CPU | AMD Ryzen™ 9 9955HX Processor 2.5GHz (80MB Cache, up to 5.4GHz, 16 cores, 32 Threads) |
| NPU | Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPs |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| SSD | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD 2x M.2 PCIe |
| RAM | 16GB DDR5-5200 SO-DIMM x 2 2x DDR5 SO-DIMM slots Max Capacity:32GB |
| Layar | 18-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), ROG Nebula (IPS-level), HDR Display 2.5K 240Hz/3ms |
| Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) |
| Webcam/camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Audio | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Baterai | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, 280W AC Adapter TYPE-C, 100W |
| Berat | 3.00 Kg |
| Dimensi | 39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
Fitur Unggulan
Dengan teknologi mutakhir dan desain inovatif, ASUS ROG Strix menawarkan fitur unggulan yang menjadikannya laptop gaming premium terbaik di pasaran. Berikut adalah sorotan utama dari fitur-fiturnya:
- Performa Maksimal: Laptop ini didukung GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series dan prosesor Intel Core Ultra 9 atau AMD Ryzen 9, memastikan performa gaming dan multitasking tanpa kompromi.
- Pendinginan Canggih: Sistem pendingin vapor chamber dan tri-fan solution menjaga laptop tetap dingin meski digunakan untuk aktivitas berat.
- Layar Nebula HDR: Kualitas visual luar biasa dengan resolusi 2.5K, refresh rate 240Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits.
- Desain Futuristik: Fitur RGB light bar dan AniMe Vision memberikan tampilan modern dan estetis.
- Kemudahan Upgrade: Mekanisme tanpa alat memungkinkan pengguna mengganti RAM atau SSD dengan mudah.
Dengan kombinasi performa maksimal, desain futuristik, dan fitur canggih, ASUS ROG Strix menjadi pilihan utama bagi gamer dan kreator konten yang membutuhkan perangkat dengan kemampuan terbaik.
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi apakah seluruh seri ini akan masuk ke pasar Indonesia. Namun, berdasarkan tren sebelumnya, biasanya seluruh model ROG Strix diluncurkan secara global, termasuk di Indonesia.

