BagusTech – ASUS resmi memperkenalkan rangkaian laptop Zenbook terbaru di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2026. Lini ini mencakup Zenbook A14, Zenbook A16, Zenbook S14 (2026), Zenbook S16 (2026), serta Zenbook DUO (2026). Seluruh model tersebut menegaskan arah baru ASUS dalam menghadirkan laptop premium yang mengandalkan pemrosesan AI langsung di perangkat (on-device AI).
Baca Juga
- ASUS Pamerkan ROG NeoCore, Router WiFi 8 Pertama di Dunia
- ASUS Rilis Lini Laptop AI di CES 2026, Fokus Produktivitas & Mobilitas
- ASUS Rilis TUF Gaming A14 Terbaru Tanpa GPU Discrete
Dalam pengumuman resminya, ASUS menempatkan Zenbook sebagai bagian dari generasi terbaru AI PC. Perusahaan memadukan desain tipis, layar OLED beresolusi tinggi, serta prosesor dengan Neural Processing Unit (NPU) berdaya besar dari Qualcomm, Intel, dan AMD. Pendekatan ini memperlihatkan upaya ASUS menjangkau berbagai segmen pengguna, mulai dari profesional mobile hingga kreator konten.
Zenbook A14/16 2026
Zenbook A14 dan Zenbook A16 menjadi sorotan utama karena menggunakan platform Snapdragon X2 Elite. Zenbook A14 hadir dengan bobot sekitar 990 gram dan menyasar pengguna yang membutuhkan laptop ultra-ringan dengan daya tahan baterai sangat panjang. ASUS mengklaim perangkat ini mampu beroperasi lebih dari 30 jam dalam sekali pengisian daya, sekaligus mendukung fitur AI berbasis NPU hingga 80 TOPS.

Sementara itu, Zenbook A16 menawarkan pendekatan serupa dengan layar lebih besar berukuran 16 inci. Meski demikian, bobotnya tetap dijaga di kisaran 1,2 kilogram. ASUS menyebut model ini sebagai salah satu laptop 16 inci paling ringan di kelasnya dengan performa AI yang tetap tinggi.
| Model | ASUS Zenbook A14 (UX3407NA) |
| CPU | Snapdragon® X2 Elite (18-core) X2E88100 (53MB Cache, Multi-core max up to 4.0GHz, 18 cores, 18 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 80TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU x2-90 |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 32GB LPDDR5X on board Max Total system memory up to:32GB |
| Layar | 14.0-inch WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 0.2ms response time, 60Hz refresh rate, 400nits, 600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut |
| Port | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | 2-Speaker Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 6.0 |
| Baterai | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 100W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal TYPE-C Cable: 240W |
| Berat | 0.99 kg |
| Dimensi | 31.07 x 21.39 x 1.34 ~ 1.59 cm |
| Durability | US MIL-STD 810H military-grade standard / IP52 |
| Harga & Garansi | TBA |
| Model | ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) |
| CPU | Snapdragon® X2 Elite Extreme X2E94100 48GB(53MB Cache, Multi-core max up to 4.4GHz, 18 cores, 18 Threads) Snapdragon® X2 Elite Extreme X2E96100 48GB(53MB Cache, Multi-core max up to 4.4GHz, 18 cores, 18 Threads) |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 80TOPS |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU x2-90 |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 48GB LPDDR5X Memory on Package Max Total system memory up to:48GB |
| Layar | 16.0-inch 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 500nits, 1100nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut (touch/non-touch) |
| Port | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack SD 4.0 card reader |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | 2-Speaker Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 6.0 |
| Baterai | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 130W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.5A, 130W, Input:100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Berat | 1.20 kg / 1.30 kg |
| Dimensi | 35.35 x 24.24 x 1.38 ~ 1.65 cm |
| Durability | US MIL-STD 810H military-grade standard / IP52 |
| Harga & Garansi | TBA |
Zenbook S14/S16 2026
Di segmen premium, ASUS menghadirkan Zenbook S14 (2026) dan Zenbook S16 (2026). Zenbook S14 menggunakan prosesor Intel Core Ultra generasi terbaru dengan fokus pada keseimbangan performa, efisiensi daya, dan fitur AI Copilot. Laptop ini mengusung desain sangat tipis, sekitar 1,1 cm, serta layar OLED beresolusi 3K dengan refresh rate 120 Hz.

Zenbook S16, di sisi lain, mengandalkan prosesor AMD Ryzen AI 400 Series. Model ini menyasar pengguna profesional yang membutuhkan layar 16 inci untuk produktivitas dan pekerjaan kreatif. ASUS menekankan kemampuan AI hingga 50 TOPS, sistem audio kelas premium, serta penggunaan material Ceraluminum untuk meningkatkan durabilitas tanpa mengorbankan desain.
| Model | ASUS Zenbook S14 (UX5406AA) |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads) Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 2.3 GHz (12MB Cache, up to 4.7 GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Intel® NPU up to 50TOPS |
| GPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| RAM | 32GB LPDDR5X on board Max Total system memory up to:32GB 16GB LPDDR5X on board Max Total system memory up to:16GB |
| Layar | 14.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 500nits, 1100nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color |
| Port | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | 2-Speaker Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 6.0 |
| Baterai | 77WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Fast-charge capable with 100W USB-C power delivery adapter TYPE-C, 68W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal, TYPE-C Cable: 240W TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Berat | 1.20 kg |
| Dimensi | 31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29 cm |
| Durability | US MIL-STD 810H military-grade standard / IP52 |
| Harga & Garansi | TBA |
| Model | ASUS Zenbook S16 (UM5606GA) |
| CPU | AMD Ryzen™ AI 9 465 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads) |
| NPU | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| GPU | AMD Radeon™ 880M |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| RAM | 32GB LPDDR5X on board |
| Layar | 16.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 500nits, 1000nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, |
| Port | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack SD 4.0 card reader |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | 2-Speaker Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 |
| Baterai | TYPE-C, 68W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal, TYPE-C Cable: 240W Fast-charge capable with 100W USB-C power delivery adapter |
| Berat | 1.50 kg |
| Dimensi | 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm |
| Durability | US MIL-STD 810H military-grade standard / IP52 |
| Harga & Garansi | Rp32.999.000 |
Zenbook Duo (2026)

ASUS juga memperbarui Zenbook DUO (2026) sebagai laptop layar ganda yang dirancang untuk multitasking. Perangkat ini mempertahankan konsep dua layar OLED berukuran penuh, yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dengan lebih fleksibel. ASUS menyebut pembaruan pada Zenbook DUO berfokus pada peningkatan ergonomi, performa, dan pengalaman penggunaan sehari-hari.
| Model | ASUS Zenbook DUO (UX8407) |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads) Intel® Core™ Ultra X9 Processor 388H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads) Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 2.3 GHz (12MB Cache, up to 4.7 GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| NPU | Intel® NPU up to 50TOPS |
| GPU | Intel® Arc™ Graphics |
| SSD | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 2x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| RAM | 32GB LPDDR5X on board Max Total system memory up to:32GB 16GB LPDDR5X on board Max Total system memory up to:16GB |
| Layar | 14.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 144Hz refresh rate, 500nits, 1000nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, Touch screen, (Screen-to-body ratio)93%, With stylus support |
| Port | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL |
| Webcam/camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Audio | 2-Speaker Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone with Cortana support |
| Jaringan | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Baterai | 99WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 100W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal TYPE-C Cable: 240W |
| Berat | 1.65 kg |
| Dimensi | 31.01 x 20.86 x 1.96 ~ 2.34 cm |
| Harga & Garansi | TBA |
Secara keseluruhan, pengumuman Zenbook di CES 2026 menegaskan strategi ASUS untuk mendorong adopsi AI PC di segmen laptop premium. Dengan menghadirkan berbagai platform prosesor dan form factor, ASUS berupaya menawarkan pilihan yang relevan bagi kebutuhan pengguna modern. Tantangan berikutnya terletak pada implementasi di pasar, termasuk harga, ketersediaan, serta sejauh mana fitur AI tersebut memberikan manfaat nyata dalam penggunaan harian.

