BagusTech – Tahun 2025 menjadi periode krusial bagi iQOO di Indonesia. Sepanjang tahun ini, brand di bawah naungan vivo tersebut secara konsisten menghadirkan produk baru di berbagai segmen harga. Polanya jelas: iQOO tidak lagi bertumpu pada satu model andalan, tetapi membangun portofolio yang saling melengkapi.
Jika ditarik ke belakang, 2025 dapat dibaca sebagai tahun konsolidasi sekaligus pembuktian. iQOO berupaya mempertegas identitasnya sebagai brand smartphone berperforma tinggi, sambil memperluas jangkauan ke pasar yang lebih luas. Lima produk yang dirilis sepanjang tahun menjadi penanda arah tersebut.

Baca Juga
- Perbedaan Speksifikasi iQOO 13 vs iQOO 15
- Promo Pre-Order IQOO 15 dari TWS hingga Cashback
- Harga dan Spesifikasi iQOO 15: Makin Mirip Flagship
Lini Produk IQOO di 2025
iQOO Z10

iQOO membuka 2025 lewat peluncuran iQOO Z10. Smartphone ini langsung mencuri perhatian karena membawa baterai berkapasitas 7.300 mAh, yang kemudian diklaim mencetak rekor MURI. iQOO menempatkan Z10 sebagai jawaban bagi pengguna yang mengutamakan daya tahan untuk pemakaian seharian.
Meski menonjolkan kapasitas baterai, iQOO tetap menjaga karakter performa melalui penggunaan Snapdragon 7s Gen 3. Pendekatan ini memperlihatkan pesan awal iQOO di 2025: fitur unggulan boleh berbeda, tetapi performa tetap menjadi fondasi.
| Model | IQOO Z10 |
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 8/12 GB (LPDDR4X) |
| ROM | 128/256/512 GB (UFS 2.2) |
| Baterai | 7300 mAh |
| Charger | Kabel 90W |
| Layar | 6.77 inch, AMOLED, 120Hz, 5000 nits (peak), 1080 x 2392 pixels |
| Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS (Belakang) 1080p@30fps (depan) |
| Koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0, OTG |
| Audio | Loudspeaker |
| Sensor Sidik Jari | Dalam Layar |
| NFC | Ada |
| Dimensi | 163.4 x 76.4 x 7.9 mm |
| Berat | 199 gram |
| Ketahanan | MIL-STD-810H |
| Sistem Operasi | Android 15, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 15 |
| Warna | Hitam, Silver |
| Harga | Rp3.499.000 (8/128) Rp3,999.000 (8/256) Rp4.299.000 (12/256) Rp4.699.000 (12/512) |
iQOO Neo 10

Memasuki segmen lebih tinggi, iQOO merilis iQOO Neo 10. Perangkat ini menjadi smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan Snapdragon 8s Gen 4. iQOO memposisikan Neo 10 sebagai sub-flagship yang menyasar pengguna performa tinggi, khususnya gamer.
Klaim kemampuan menjalankan game hingga 144 fps memperkuat positioning tersebut. Neo 10 berperan sebagai jembatan antara kelas menengah dan flagship, menawarkan performa tinggi tanpa harus masuk ke harga premium sepenuhnya.
| Model | IQOO Neo 10 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8/12/16 GB (*LPDDR5X Ultra) |
| ROM | 256/512 GB (UFS 4.1) |
| Baterai | 7000 mAh |
| Charger | Kabel 120W |
| Layar | 6.78 inch, AMOLED, 144Hz, HDR, 4400 nits (peak), 1260 x 2800 pixels |
| Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.5, (wide) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, OIS (belakang) 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS (depan) |
| Koneksi | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 2.0, OTG |
| Audio | Dual Speaker |
| Sensor Sidik Jari | Dalam Layar |
| NFC | Ada |
| Dimensi | 163.7 x 75.9 x 8.1 mm |
| Berat | 206 gram |
| Ketahanan | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) MIL-STD-810H |
| Sistem Operasi | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
| Warna | Hitam, Orange |
| Harga | Rp5.999.000 (8/256) Rp6.499.000 (12/256) Rp7.499.000 (16/512) |
iQOO Z10 Lite

Flashback berlanjut ke segmen terjangkau lewat kehadiran iQOO Z10 Lite. Di kelas harga Rp2 jutaan, iQOO membawa spesifikasi yang agresif, seperti layar AMOLED 120Hz, baterai 6.000 mAh, fitur Bypass Charging, serta ketahanan IP68 & IP69.
Z10 Lite menunjukkan upaya iQOO memperluas identitas performa ke segmen volume pasar. Lewat model ini, iQOO ingin memastikan pengalaman penggunaan yang solid tidak hanya hadir di kelas menengah atas.
| Model | `IQOO Z10 lite |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| RAM | 8GB UFS 2.2 |
| ROM | 128/256GB LPDDR4X |
| Baterai | 6000 mAh |
| Charger | Kabel 44W |
| Layar | 6.67 inci, AMOLED, 120Hz, 1200 nits HBM, puncak 1800 nits, 1080 x 2400 pixel |
| Kamera Belakang | 50 MP,f/1.8, (wide) 2 MP (depth |
| Kamera Depan | 8 MP, f/2.1, (wide) |
| Video | 1080p@30fps (bvelakang/depan) |
| Koneksi | Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, OTG |
| Audio | Dual Speaker |
| Sensor Sidik Jari | Dalam Layar |
| NFC | ada |
| Dimensi | 162.3 x 75.3 x 7.9 mm |
| Berat | 196 -198 g |
| Ketahanan | IP68/IP69 |
| Sistem Operasi | Android 15, Funtouch 15 |
| Warna | Hijau, Putih |
| Harga | Rp2.499.000 (8/128) Rp2,699.000 (8/256) |
iQOO Z10R

Setelah Z10 Lite, iQOO melengkapi Z Series melalui iQOO Z10R. Smartphone ini membawa Dimensity 7360-Turbo, dipadukan dengan baterai 6.500 mAh dan layar AMOLED 120Hz di kelas Rp3 jutaan.
Z10R berfungsi sebagai penguat lini menengah iQOO sepanjang 2025. Kehadirannya menutup celah antara model entry dan sub-flagship, sekaligus memperjelas strategi iQOO yang ingin hadir di setiap lapisan pasar.
| Model | realme 15T 5G |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| RAM | 8/12GB |
| ROM | 128/256GB |
| Baterai | 6500mAh |
| Charger | Kabel 90W Reverse Charging 6W bypass Charging |
| Layar | 6.77 inch, AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1080 x 2392 pixels |
| Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, (wide) 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.5, (wide) |
| Video | 1080p@30fps (depan / belakang) |
| Koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bluetooth 5.4, USB Type-C 2.0, OTG |
| Audio | Stereo Speaker |
| Sensor Sidik Jari | In-Display Fingerprint |
| NFC | ada |
| Dimensi | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Berat | 194 gram |
| Ketahanan | IP65 MIL-STD-810H compliant |
| Sistem Operasi | Android 15, Funtouch 15 |
| Warna | Emas, Hitam |
| Harga | Rp3.299.000 (8/128GB) Rp3.599.000 (8/256GB) Rp3.899.000 (12/256GB) |
iQOO 15

Menjelang akhir 2025, iQOO merilis iQOO 15 sebagai puncak portofolio. Smartphone ini menjadi yang pertama di Indonesia dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, sekaligus dijadikan simbol awal persaingan flagship 2026.
iQOO 15 membawa layar 2K M14 LEAD™ OLED dengan teknologi polarizer-free, baterai 7.000 mAh BlueVolt, serta sistem pendingin 8K Ultra VC Cooling System. iQOO juga memperkenalkan OriginOS 6 secara langsung pada perangkat ini, dengan fokus efisiensi dan kelancaran penggunaan jangka panjang.
| Model | IQOO 15 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB LPDDR5X Ultra /16GB LPDDR5X Ultra Pro |
| ROM | 256/512GB/1TB UFS 4.1 |
| Baterai | 7000mAh |
| Charger | 100W Kabel 40W wireless Bypass charging |
| Layar | 6.85 inch, LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 6000 nits (peak), 1440 x 3168 pixels |
| Kamera Belakang | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), OIS 50 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.1, 15mm (ultrawide) |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| Video | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS (belakang) 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (depan) |
| Koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, bluetooth 6.0, USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Audio | Dual Speaker |
| Sensor Sidik Jari | Dalam Layar |
| NFC | ada |
| Dimensi | 163.7 x 76.8 x 8.1 mm |
| Berat | 215 gram or 220 gram |
| Ketahanan | IP68/IP69 |
| Sistem Operasi | Android 16, OriginOS 6 |
| Warna | Putih, Hitam |
| Harga | Rp12.999.000 (12/256) Rp13.999.000 (16/512) Rp15.999.000 (16/1TB) |
Refleksi akhir
Jika dilihat secara utuh, flashback iQOO di 2025 memperlihatkan arah yang konsisten. Setiap produk hadir dengan perannya masing-masing, namun tetap membawa identitas performa yang sama. Dari baterai besar di Z10, performa gaming Neo 10, hingga flagship iQOO 15, semuanya membentuk narasi berjenjang.
Dengan fondasi ini, 2026 menjadi fase lanjutan yang menentukan. Tantangan iQOO tidak hanya menghadirkan spesifikasi tinggi, tetapi memastikan pengalaman pengguna, stabilitas software, dan layanan purna jual berjalan seiring. Dari perjalanan 2025, iQOO telah menyiapkan pijakan yang cukup kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya.

